Site Name | Weekly rainfall (mm) | Rainfall Today | |||
15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 06 Oct | ||
Amed | |||||
Bihuyan | |||||
Bunatan | 1.11![]() | 0.12 | |||
Canggu | |||||
Melasti | |||||
Nusa Penida | |||||
Pemuteran | 11.64![]() | 9.11![]() | |||
Penatahan | |||||
Sanur | |||||
Sesandan | |||||
Singekerta | |||||
Sukawati | |||||
Tegal Lantang | |||||
Tegallalang | |||||
Uluwatu |
![]() |
|
Site Name | Weekly rainfall (mm) | Rainfall Today | |||
15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 06 Oct | ||
Amed | |||||
Bihuyan | |||||
Bunatan | 1.11![]() | 0.12 | |||
Canggu | |||||
Melasti | |||||
Nusa Penida | |||||
Pemuteran | 11.64![]() | 9.11![]() | |||
Penatahan | |||||
Sanur | |||||
Sesandan | |||||
Singekerta | |||||
Sukawati | |||||
Tegal Lantang | |||||
Tegallalang | |||||
Uluwatu |